A smjena
Sat | Trajanje sata | Trajanje odmora |
---|---|---|
1. | 8:15 – 9:00 | 10 |
2. | 9:10 – 9:55 | 10 |
3. | 10:05 – 10:50 | 10 |
4. | 11:00 – 11:45 | 5 |
5. | 11:50 – 12:35 | 10 |
6. | 12:45 – 13:30 | 5 |
7. | 13:35 – 14:20 |
B smjena
Sat | Trajanje sata | Trajanje odmora |
---|---|---|
1. | 12:45 – 13:30 | 5 |
2. | 13:35 – 14:20 | 10 |
3. | 14:30 – 15:15 | 10 |
4. | 15:25 – 16:10 | 5 |
5. | 16:15 – 17:00 |