Prije podne
Dovoz učenika u školu
Linija | Polazak | Stanice | Prijevoz |
---|---|---|---|
1. | 8:05 | Krč – Husain – Novo brdo – škola | 1 autobus |
2. | 8:05 | Ciglenica – Mišinka – Gojlo – Ilova – Batina – škola | 1 autobus |
3. | 8:05 | Radićeva ulica – škola | 1 kombi |
Odvoz učenika iz škole
Linija | Polazak | Stanice | Prijevoz |
---|---|---|---|
1. | 12:45 | Škola – Ciglenica – Mišinka – Gojlo – Ilova – Batina – Husain – Novo brdo – Krč Škola – Radićeva ulica (RN) | 1 autobus 1 kombi |
2. | 13:40 | Škola – Ciglenica – Mišinka – Gojlo – Ilova – Batina – Husain – Novo brdo – Krč Škola – Radićeva ulica (PN) | 1 autobus 1 kombi |
3. | 14:30 (pon i sri) | Škola – Ciglenica – Mišinka – Gojlo – Ilova – Batina – Husain – Novo brdo – Krč Škola – Radićeva ulica (PN) | 1 autobus 1 kombi |
Poslije podne
Dovoz učenika u školu
Linija | Polazak | Stanice | Prijevoz |
---|---|---|---|
1. | 12:35 | Krč – Ciglenica – Mišinka – Ilova – Batina – Husain – Novo brdo – škola Radićeva ulica – škola (RN) | 1 autobus 1 kombi |
Odvoz učenika iz škole
Linija | Polazak | Stanice | Prijevoz |
---|---|---|---|
1. | 12:45 | Škola – Ciglenica – Mišinka – Ilova – Batina – Husain – Novo brdo – Krč Škola – Radićeva ulica (RN) | 1 autobus 1 kombi |
Napomena: Dovoz učenika i odvoz učenika u poslijepodnevnoj smjeni iz Ilove je potreban svaki drugi tjedan počevši od 16. 9. 2024.